Капитальный ремонт двигателя Вольво с полной переборкой
Необходимость капитального ремонта двигателя Вольво зависит от многих факторов. Так, производитель утверждает, что при соблюдении всех требований к эксплуатации автомобиля, капремонт его «сердцу» потребуется после 300 000 км пробега. Однако реалии таковы, что двигатели Volvo зачастую эксплуатируются в «тяжелых» условиях, а значит, их ресурс существенно снижается.
Превышение расхода горюче-смазочных материалов, громкий стук из-под капота, постоянный перегрев, снижение мощности, нагар на свечах зажигания и даже необычный выхлоп – всё это признаки того, что требуется выполнить капитальный ремонт двигателя Вольво.
Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?
В первую очередь производится первичная диагностика, включающая диагностику посредством компьютера, а также замеры компрессии и проверка всех систем, задействованных в работе двигателя. Далее производится непосредственно ремонт, состоящий из нескольких этапов:
- Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
- Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
- Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
- Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
- Сборка двигателя.
- Испытания и диагностика готового агрегата.
- Установка на автомашину и передача заказчику.
Капитальный ремонт двигателя Вольво осуществляется профессиональными автомастерами с применением оригинальных деталей высокого качества и специального оборудования.
Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.
При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.
Стоимость капитального ремонта
В нашем сервисе Вы сможете выполнить работы по ремонту двигателя по оптимальной цене, сэкономив не только на стоимости запчастей, но и на самих работах по ремонту.
Снятие и установка мотора от 16 000 руб
Двигатель 2.5 турбо
Комплексная переборка блока при снятом двигателе 35000 руб.
Данные цены применимы ко всем пятицилиндровым бензиновым двигателям.
| Работы по двигателю B5254T2, T3, T4, T6 | Цена руб. |
| снятие-установка ГБЦ | 10000 |
| замена ГРМ (ДВС на машине) | 8000 |
| замена ГРМ (ДВС на снят) | 3000 |
| замена маслосъемных колпачков на снятой гбц | 5000 |
| замена клапанов на снятой гбц с притиркой | 6000 |
| замена заднего сальника коленвала на снятом ДВС | 700 |
| замена заднего сальника коленвала на установленном ДВС | 18000 |
| замена сальника коленвала переднего на снятом двс | 1000 |
| замена сальника коленвала переднего на установленном двс | 8000 |
| замена прокладки клапанной крышки | 1500 |
| переклейка поддона на установленном моторе | 7000 |
| переклейка поддона на снятом моторе | 1500 |
| замена вкладышей шатунных на установленном моторе | 8000 |
| замена вкладышей шатунных на снятом моторе | 5000 |
| Замена вкладышей коренных на снятом моторе | 7000 |
| замена колец поршневых на снятом моторе | 20000 |
| снятие плоскости ГБЦ | 2500 |
| опрессовка ГБЦ | 2000 |
| Полировка коленвала | 2000 |
Двигатель 2.4 турбо дизель
Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб
| Работы по двигателю D5244T4 (дизель) | Цена руб. |
| снятие-установка ГБЦ | 15000 |
| замена ГРМ (ДВС на машине) | 10000 |
| замена ГРМ (ДВС на снят) | 3000 |
| замена маслосъемных колпачков на снятой гбц | 5000 |
| замена клапанов на снятой гбц с притиркой | 6000 |
| замена заднего сальника коленвала на снятом ДВС | 700 |
| замена заднего сальника коленвала на установленном ДВС | 18000 |
| замена сальника коленвала переднего на снятом двс | 1000 |
| замена сальника коленвала переднего на установленном двс | 8000 |
| замена прокладки клапанной крышки | 10000 |
| переклейка поддона на установленном моторе | 7000 |
| переклейка поддона на снятом моторе | 1500 |
| замена вкладышей шатунных на установленном моторе | 8000 |
| замена вкладышей шатунных на снятом моторе | 5000 |
| Замена вкладышей коренных на снятом моторе | 7000 |
| замена колец поршневых на снятом моторе | 20000 |
| снятие плоскости ГБЦ | 2500 |
| опрессовка ГБЦ | 2000 |
| Полировка коленвала | 2000 |
Двигатель 2.9 турбо
Комплексная переборка блока при снятом двигателе 38000 руб
| Работы по двигателю B6294T, B6294S | Цена руб. |
| снятие-установка ГБЦ | 13000 |
| замена ГРМ (ДВС на машине) | 8000 |
| замена ГРМ (ДВС на снят) | 3000 |
| замена маслосъемных колпачков на снятой гбц | 6000 |
| замена клапанов на снятой гбц с притиркой | 6000 |
| замена заднего сальника коленвала на снятом ДВС | 700 |
| замена заднего сальника коленвала на установленном ДВС | 18000 |
| замена сальника коленвала переднего на снятом двс | 1000 |
| замена сальника коленвала переднего на установленном двс | 8000 |
| замена прокладки клапанной крышки | 1500 |
| переклейка поддона на установленном моторе | 7000 |
| переклейка поддона на снятом моторе | 1500 |
| замена вкладышей шатунных на установленном моторе | 8000 |
| замена вкладышей шатунных на снятом моторе | 5000 |
| Замена вкладышей коренных на снятом моторе | 7000 |
| замена колец поршневых на снятом моторе | 23000 |
| снятие плоскости ГБЦ | 2500 |
| опрессовка ГБЦ | 2000 |
| Полировка коленвала | 2500 |
Двигатель 2.8
Комплексная переборка блока при снятом двигателе 38000 руб
| Работы по ремонту двигателя B6284S | Цена руб. |
| снятие-установка ГБЦ | 13000 |
| замена ГРМ (ДВС на машине) | 8000 |
| замена ГРМ (ДВС на снят) | 3000 |
| замена маслосъемных колпачков на снятой гбц | 6000 |
| замена клапанов на снятой гбц с притиркой | 6000 |
| замена заднего сальника коленвала на снятом ДВС | 700 |
| замена заднего сальника коленвала на установленном ДВС | 18000 |
| замена сальника коленвала переднего на снятом двс | 1000 |
| замена сальника коленвала переднего на установленном двс | 8000 |
| замена прокладки клапанной крышки | 1500 |
| переклейка поддона на установленном моторе | 7000 |
| переклейка поддона на снятом моторе | 1500 |
| замена вкладышей шатунных на установленном моторе | 8000 |
| замена вкладышей шатунных на снятом моторе | 5000 |
| Замена вкладышей коренных на снятом моторе | 7000 |
| замена колец поршневых на снятом моторе | 23000 |
| снятие плоскости ГБЦ | 2500 |
| опрессовка ГБЦ | 2000 |
| Полировка коленвала | 2500 |
Двигатель 1.6
Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб.
| Работы по ремонту двигателя B4164T | Цена руб. |
| снятие-установка ГБЦ | 12000 |
| замена ГРМ (ДВС на машине) | 8000 |
| замена ГРМ (ДВС на снят) | 3000 |
| замена маслосъемных колпачков на снятой гбц | 5000 |
| замена клапанов на снятой гбц с притиркой | 6000 |
| замена заднего сальника коленвала на снятом ДВС | 700 |
| замена заднего сальника коленвала на установленном ДВС | 18000 |
| замена сальника коленвала переднего на снятом двс | 1000 |
| замена сальника коленвала переднего на установленном двс | 8000 |
| замена прокладки клапанной крышки | 3000 |
| переклейка поддона на установленном моторе | 5000 |
| переклейка поддона на снятом моторе | 1500 |
| замена вкладышей шатунных на установленном моторе | 6000 |
| замена вкладышей шатунных на снятом моторе | 5000 |
| Замена вкладышей коренных на снятом моторе | 7000 |
| замена колец поршневых на снятом моторе | 35000 |
| снятие плоскости ГБЦ | 2500 |
| опрессовка ГБЦ | 2000 |
| Полировка коленвала | 2000 |
Двигатель 2.0
Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб.
| Работы по двигателю B4204T6, T7 | Цена руб. |
| снятие-установка ГБЦ | 12000 |
| замена маслосъемных колпачков на снятой гбц | 5000 |
| замена клапанов на снятой гбц с притиркой | 6000 |
| замена заднего сальника коленвала на снятом ДВС | 700 |
| замена заднего сальника коленвала на установленном ДВС | 18000 |
| замена сальника коленвала переднего на снятом двс | 1000 |
| замена сальника коленвала переднего на установленном двс | 8000 |
| замена прокладки клапанной крышки | 1500 |
| переклейка поддона на установленном моторе | 5000 |
| переклейка поддона на снятом моторе | 1500 |
| замена вкладышей шатунных на установленном моторе | 6000 |
| замена вкладышей шатунных на снятом моторе | 5000 |
| Замена вкладышей коренных на снятом моторе | 7000 |
| замена колец поршневых на снятом моторе | 35000 |
| снятие плоскости ГБЦ | 2500 |
| опрессовка ГБЦ | 2000 |
| Полировка коленвала | 2000 |





